|
|
|||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | ||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||||||
α/α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 | ||
ΕΔΡΑ | ||||||
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||||||
1 | 2011ΕΠ00580003 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 651.176,48 | 230.736,50 | ||
2 | 2012ΕΠ00580012 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3.200.000,00 | 800.000,00 | ||
3 | 2005ΕΠ04100003 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 650.000,00 | 20.000,00 | ||
4 | 2006ΕΠ04100001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1.200.000,00 | 100.000,00 | ||
5 | 2011ΜΠ00520003 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (π.κ. 2009ΜΠ00580003) | 566.100,00 | 95.000,00 | ||
6 | 2002ΜΠ00530017 | ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΥΜΦΑΙΟ - ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 522.164,34 | 31.164,34 | ||
7 | 2007ΜΠ00530002 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΡΕΜΑ ΚΩΤΟΥΡΗ - ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ | 2.000.000,00 | 300.000,00 | ||
8 | 2009ΝΑ02280000 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 825.000,00 | 11.000,00 | ||
9 | 2009ΝΑ02280001 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ - ΠΟΡΙΑΣ | 2.100.000,00 | 140.034,69 | ||
10 | 2009ΝΑ02280002 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ | 2.720.000,00 | 30.000,00 | ||
11 | 2010ΣΕ08180012 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 54.360.000,00 | 3.000.000,00 | ||
12 | 2007ΣΕ20500114 | ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΒΛΑΣΤΗ | 2.800.000,00 | 360.000,00 | ||
13 | 2007ΣΕ20500274 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ - ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΟΤΑΝΙΟΥ (π.κ.1998ΣΕ00500038) | 280.000,00 | 80.000,00 | ||
14 | 2007ΣΕ20500275 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ (π.κ.1998ΣΕ00500086) | 85.000,00 | 30.000,00 | ||
15 | 2007ΣΕ20500276 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΒΕΛΟΥΣ (π.κ.1998ΣΕ00500088) | 106.000,00 | 25.000,00 | ||
16 | 2007ΣΕ20500278 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΙΘΙΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ - ΓΕΡΜΑ - ΜΕΛΑ - ΠΟΡΙΑ - ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ - ΤΣΑΚΩΝΗ - ΚΡΑΝΙΩΝΑ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ (π.κ.2001ΣΕ00500060) | 405.223,00 | 45.000,00 | ||
17 | 2007ΣΕ20500280 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (π.κ.2002ΣΕ00500151) | 111.960,00 | 15.000,00 | ||
18 | 2007ΣΕ20500291 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (π.κ.2006ΣΕ00500034) | 480.000,00 | 76.000,00 | ||
19 | 2005ΣΕ44000019 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ | 273.455,39 | 9.636,39 | ||
20 | 2005ΣΕ44000022 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΙΕΚ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 122.951,00 | 4.727,00 | ||
21 | 2006ΣΕ44000004 | ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΥΚΟ - ΜΥΡΟΒΛΥΤΗ - ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ - ΧΡΥΣΗ - ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ | 4.775.000,00 | 600.000,00 | ||
22 | 2007ΣΕ44000011 | ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΤΟΞΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΑΝΙ ΜΠΙΡΙΚΙ" ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | 148.557,00 | 23.607,00 | ||
23 | 2007ΣΕ44000079 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | 270.000,00 | 68.000,00 | ||
24 | 2008ΣΕ44000020 | ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ | 10.410.000,00 | 900.000,00 | ||
25 | 2006ΣΜ44000010 | ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ι.Μ. ΤΣΟΥΚΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ) | 240.000,00 | 51.000,00 | ||
26 | 2006ΣΜ44000013 | ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΣ - ΦΟΥΣΙΑ - ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ - ΓΡΑΜΜΟΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ) | 430.000,00 | 120.000,00 | ||
27 | 2006ΣΜ44000014 | ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ - ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ - ΜΟΝΟΠΥΛΟ - ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΥΛΟ - ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ | 320.863,46 | 32.863,46 | ||
28 | ΟΣΚ | Ανέγερση - προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων | 110.000,00 | 110.000,00 | ||
29 | ΟΣΚ | Βελτίωση υποδομών 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
30 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αγροτικός Εξηλεκτρισμός | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
31 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων, αγροκτημάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης | 14.800,00 | 2.759,33 | ||
32 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κατασκευή οικίσκου στη γεφυροπλάστιγγα Τοιχιού | 10.000,00 | 9.000,00 | ||
33 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κατασκευή Γέφυρας στον Παλαιοπόταμο, στην θέση Αγ. Νικάνωρα Δ. Αγίων Αναργύρων | 83.500,00 | 1,00 | ||
34 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Οδοποιία περιφερειακής οδού Κοτύλης | 142.352,94 | 142.352,94 | ||
35 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς | 330.000,00 | 229.424,52 | ||
36 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορειοδυτικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς | 330.000,00 | 300.614,09 | ||
37 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορειοανατολικής περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς | 330.000,00 | 294.459,69 | ||
38 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Καστοριάς | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
39 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Ανασκαφικές εργασίες στο Δ.Δ. Πενταβρύσου | 15.000,00 | 9.000,00 | ||
40 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση | 24.300,00 | 24.300,00 | ||
41 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συνέχιση ανασκαφικών εργασιών στον Λιμναίο Οικισμό | 210.000,00 | 15.000,00 | ||
42 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 10.950,00 | 10.950,00 | ||
43 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Εκπαιδευτική κατάσταση κανονισμός αλληλογραφίας προσωπικότητας | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
44 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Υποστήριξη από την εταιρεία Singular Logic 1,Της εφαρμογής Μισθοδοσίας HCM και 2. Οικονομική Διαχείριση Finance (Διπλογραφικό Πρόγραμμα) | 7.140,00 | 7.140,00 | ||
45 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα κτηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς | 23.400,00 | 23.400,00 | ||
46 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη Εκούσιου Αναδασμού Αγροκτήματος Κωσταραζίου | 375.500,00 | 50.000,00 | ||
47 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη Φράγματος Ασπροκκλησιάς | 257.319,00 | 43.254,00 | ||
48 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη Αναδασμού Κομνηνάδων | 284.576,73 | 108.872,64 | ||
49 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη Αναδασμού Οξυάς | 92.300,00 | 1,00 | ||
50 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δημιουργία ψηφιοποιημένου αρχείου για την εφαρμογή αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου του αναδασμού αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου | 30.000,00 | 29.500,00 | ||
51 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δημιουργία ψηφιοποιημένου αρχείου για την εφαρμογή αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου του αναδασμού αγροκτήματος Κρανιώνα | 22.000,00 | 21.500,00 | ||
52 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Αγίας Αννας Νομού Καστοριάς | 56.437,65 | 33.559,00 | ||
53 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη οριοθέτησης χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο- Ποριά - Άργος | 169.711,82 | 59.891,27 | ||
54 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για τη μελέτη Β’ Φάσης Εκούσιου Αναδασμού Αγροκτήματος Βογατσικού Ν. Καστοριάς | 10.267,00 | 1.077,31 | ||
55 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Εμπειρογνωμοσύνη προσδιορισμού “Ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίου Ν.Α. Καστοριάς και διαμόρφωσης προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας” | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
56 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συμπλήρωση και Επικαιροποίηση μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΑΜΕΑ Καστοριάς | 35.700,00 | 9.173,37 | ||
57 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη πρώην κτιρίου 1ου Γυμνασίου Καστοριάς | 27.000,00 | 27.000,00 | ||
58 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης φράγματος Αγίου Αντωνίου | 26.775,00 | 4.995,00 | ||
59 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη ύδρευσης του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης | 4.760,00 | 4.760,00 | ||
60 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Εκπόνηση Εδοφολογικής Μελέτης ΠΕ Καστοριάς | 20.000,00 | 16.000,00 | ||
61 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη Ε.Ο. Μυροβλύτη – Πευκόφυτο – Χρυσή - Επταχώρι, | 72.500,00 | 8.932,85 | ||
62 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτη Ε.Ο. Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι - Μονόπυλο – Τρίλοφος – Μονόπυλο - Καλή Βρύση | 36.500,00 | 36.500,00 | ||
63 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αποκατάσταση Κοινόχρηστου Χώρου | 100.000,00 | 44.100,07 | ||
64 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κατασκευή Στεγάστρου Αυλειου Χώρου Εκκλησίας Πολυάνεμου | 6.700,00 | 6.700,00 | ||
65 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Στατική ενίσχυση κτιρίου 1ου Γυμνασίου | 45.000,00 | 42.300,00 | ||
66 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν.Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών [LIFE ARCTOS/KASTORIA (LIFE09 NAT/GR/000333)] | 316.920,00 | 210.000,00 | ||
67 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνίες | 357.392,11 | 50.304,65 | ||
68 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών - Boiler ζεστού νερού χρήσης στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Άργους Ορεστικού | 24.580,00 | 24.580,00 | ||
69 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια 3 καρδιογράφων 12 εγγραφών, μεγέθους Α4 εξωτερικών ιατρείων καρδιολογικής κλινικής | 15.000,00 | 12.221,28 | ||
70 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια Χειρουργικής Τράπεζας | 70.000,00 | 62.545,50 | ||
71 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια εξοπλισμού για Αρθροσκόπιο | 35.000,00 | 30.343,00 | ||
72 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια 5 τροχήλατων νοσηλείας | 3.000,00 | 2.045,00 | ||
73 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια Τραπεζιού εργαλειοδεσίας | 1.500,00 | 444,00 | ||
74 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια ηλεκτρικής αναρρόφησης | 3.000,00 | 2.688,00 | ||
75 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια 3 Πολυθρόνων Αιμοκάθαρσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού | 10.500,00 | 9.963,00 | ||
76 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια Επωαστικού Κλιβάνου Αιμοδοσίας | 2.500,00 | 2.219,00 | ||
77 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια Συσκευής Αυτόματης Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης | 4.000,00 | 3.797,63 | ||
78 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια 7 Πολυθρόνων Αιμοκάθαρσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού | 24.911,76 | 24.912,00 | ||
79 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Τοποθέτηση κεραιών - αναμεταδοτών στο Νομό Καστοριάς | 14.500,00 | 14.500,00 | ||
80 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων | 192.000,00 | 10.000,00 | ||
81 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Βελτίωση υφιστάμενων αναχωμάτων στον Αλιάκμονα Ποταμό | 45.000,00 | 7.210,00 | ||
82 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Κατασκευή-βελτίωση αρδευτικών δικτύων | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
83 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Παράλληλα έργα αναδασμού | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
84 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Γεωργικές υποδομές (εξηλεκτρισμός, μετ/κοί σταθμοί κ.α.) | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
85 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Επέκταση δικτύου γεωργικών προειδιποιήσεων | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
86 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συντήρηση τεχνικών έργων ΠΕ Καστοριάς | 145.000,00 | 145.000,00 | ||
87 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συντήρηση και επισκευή της γέφυρας - στρατιωτικού τύπου Μπέλευ - στην τοπoθεσία Χάνι Μπιρίκι | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
88 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Καστοριάς | 527.000,00 | 432.000,00 | ||
89 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Σήμανση - Διαγράμμιση οδικού δικτύου ΠΕ Καστοριάς | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
90 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συντήρηση Ε.Ο. δικτύου Καστοριάς – υποέργο : Τμήμα – Παράκαμψη Πλατανιάς & ΓέρμαςΚαστοριάς | 68.000,00 | 68.000,00 | ||
91 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Τουριστική προβολή ΠΕ Καστοριάς | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
92 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Έκδοση Τουριστικού Οδηγού | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
93 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Διαφημιστική Προβολή | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
94 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Επισκευή και συντήρηση μουσείων, μνημείων,κλπ (π.χ. Ιερών Ναών) | 13.865,00 | 13.865,00 | ||
95 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αντικατάσταση στέγης αμιάντου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς | 98.000,00 | 88.200,00 | ||
96 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δημιουργία δίγλωσσου Τουριστικού Οδηγού | 46.135,00 | 46.135,00 | ||
97 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Βελτίωση εγκαταστάσεων Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
98 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μηχανοργάνωση Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς | 500,00 | 500,00 | ||
99 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια - Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Συστήματος καταγραφής εισόδου – εξόδου υπαλλήλων στην Υπηρεσία | 4.500,00 | 4.500,00 | ||
100 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Επισκευή - συντήρηση κτιρίων διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
101 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μελέτες έργων Π.Ε. Καστοριάς | 55.000,00 | 55.000,00 | ||
102 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Εκπόνηση Εδοφολογικής Μελέτης ΠΕ Καστοριάς έτους 2012 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
103 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προετοιμασία φακέλου για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ "Πράσινα Δώματα σε δημόσια κτίρια" | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
104 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Έργα ή δράσεις κοινωνικών υποδομών | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
105 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Συμβάσεις προμηθειών - υπηρεσιών | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
106 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας (Δικαστική Απόφαση) | 14.280,00 | 14.280,00 | ||
107 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προμήθεια χλοοκοπτικού βραχίονα με δυο κεφαλές ( μια για χόρτο και μια για κλάδεμα) | 68.000,00 | 68.000,00 | ||
108 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου λόγω θεομηνιών (εκχιονισμός-πλημμύρες κλπ) | 7.500,00 | 7.500,00 | ||
109 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων, πυρκαγιών και πλημμυρών | 12.755,59 | 12.755,59 | ||
110 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καθαρισμός ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
111 | ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Διάφορα άλλα έργα αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
